Закрыть
Закрыть
SD42-3 - 420 л.с.
Особенности изделия
Бульдозер модели SD42-3 – настоящий монстр, лидирующий в своем классе благодаря роликовой подвеске мирового уровня и мощной тянущей/толкающей силе. Модель SD42-3 используется, в основном, на крупных горнодобывающих предприятиях и предназначена специально для работы в суровых условиях. Основные характеристики – однорычажное электронное управление трансмиссией и системой рулевого управления, система защиты при опрокидывания и от падающих предметов, а также централизованное измерение давления, централизованная смазка и автоматическая регулировка натяжения гусениц.
МОДЕЛЬ | SD42-3 | |
---|---|---|
L×W×H(Без рыхлителя) | mm | 9630×4315×3955 (Рыхлитель включен) |
Рабочая масса(Без рыхлителя) | t | 53 (Рыхлитель включен) |
Двигатель | Cummins KTA19-C525 |
|
Номинальная мощность | kW/rpm | 310/2000 |
Допустимый уклон | 0 | 30 |
Тип отвала | Полусферический отвал | |
Ширина отвала | mm | 4315×1875 |
Емкость отвала | m3 | 16 |
Заглубление отвала | mm | 700 |
Подъем отвала | mm | 1545 |
Тип рыхлителя | Однозубый рыхлитель | |
Заглубление рыхлителя | mm | 1400 |
Подъем рыхлителя | mm | 1130 |
Число поддерживающих катков(с каждой стороны) | 2 | |
Число опорных катков(с каждой стороны) | 7 | |
Число траков(с каждой стороны) | 41 | |
Ширина трака | mm | 610 |
Ширина колеи | mm | 2260 |
Длина и давление на грунт | mm/MPa | 3560/0.123 |
Шаг | mm | 260.35 |
Передняя скорость | km/h | 0–3.7 |
0–6.8 | ||
0–12.2 | ||
Задняя скорость | km/h | 0–4.4 |
0–8.2 | ||
0–14.8 |