Закрыть
Закрыть
Компактор QS300
QS300 изготовлен с помощью передовых французских технологий. Этот компактор в основном используется на свалкой мусора и полигонах для захоронения отходов.
МОДЕЛЬ | QS300 |
---|---|
Рабочая масса (Kg) | 33000 |
Нагрузка на ось, переднюю (Kg) | 16000 |
Статическая линейная нагрузка, спереди/сзади (N/cm) | 808 |
Рабочая ширина (mm) | 3460 |
Мин. радиус поворота (mm) | 7230 |
Диаметр вальца (mm) | 1890 |
Рулевой угол (Grad) | ±42° |
Угол колебаний (Grad) | ±7° |
Макс. преодолеваемый уклон (%) | 100 |
Макс. высота подъема (mm) | 1100 |
Макс. глубина отвала (mm) | 120 |
Емкость отвала(m3) | 16 |
Колесная база (mm) | 3750 |
Мин. клиренс (mm) | 660 |
Передняя скорость (km/h) | 6.2 |
9.8 | |
—— | |
Задняя скорость (km/h) | 6.2 |
9.8 | |
Модель двигателя | CUMMINSQSM11 |
Номинальная мощность (kW) | 250 |
Номинальная частота вращения (rpm) | 2100 |
Габаритная длина | 8830 |
Габаритная ширина | 3800 |
Габаритная высота | 4480 |